Khalleek Ma3aya

Added on: 2012/05/15
, Number of views: 12854 , no comments

Bronze Member
taha
Rate this post >> 
4 votes, average: 2.50 out of 54 votes, average: 2.50 out of 54 votes, average: 2.50 out of 54 votes, average: 2.50 out of 54 votes, average: 2.50 out of 5
x4

E|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
B|--7---77---6---66---5---55------------------|
E|----6--------6--------4-------7-5-44--------|

E|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
B|--7---77---6---66---5---55------------------|
E|----6--------6--------4-------7-5-44--------|



E|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
B|--55--44--44--22--22--22--00----------------|
E|-----------------------------7-5-44---------|


E|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
B|--55--44--44--22--22--22--00----------------|
E|-----------------------------7-5-44---------|



 

taha
yahya says:
on 2012/05/18 at 9:35 pm

merci

Leave a Reply

Please log in to post a comment.